Krajina starých sídel
katalog výstavy
texty: Kristýna Bařinová, Jiří Glonek, Rostislav Krušinský, Petra Kubíčková, Lubomír Novotný
Monografie
1. vydání
Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2015
111 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 34 cm
Other authors: Glonek, Jiří,; Krušinský, Rostislav,; Kubíčková, Petra,; Novotný, Lubomír,
1. vydání
Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2015
111 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 34 cm
Other authors: Glonek, Jiří,; Krušinský, Rostislav,; Kubíčková, Petra,; Novotný, Lubomír,
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}}
(Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}
litografie; veduty; města; hrady; zámky; krajina; přírodní památky; umělecké náměty; vzácné knihovní fondy; lithography; town views; cities and towns; castles; chateaux; landscape; natural monuments; artistic themes; rare library collections
Výstava ve Vědecké knihovně v Olomouci, 5.10.-30.11.2015; 500 výtisků
Výstava ve Vědecké knihovně v Olomouci, 5.10.-30.11.2015; 500 výtisků
Loading exemplars
Document is currently in processing
No exemplars
Document has no bound volumes
Field name | Field content |
Hlavní záhlaví - osobní jméno | Bařinová, Kristýna, 1988- |
Údaje o názvu | Krajina starých sídel : katalog výstavy / texty: Kristýna Bařinová, Jiří Glonek, Rostislav Krušinský, Petra Kubíčková, Lubomír Novotný |
Vedlejší záhlaví - osobní jméno | Glonek, Jiří, 1978- |
Vedlejší záhlaví - osobní jméno | Krušinský, Rostislav, 1977- |
Vedlejší záhlaví - osobní jméno | Kubíčková, Petra, 1977- |
Vedlejší záhlaví - osobní jméno | Novotný, Lubomír, 1978- |
Mezinárodní standardní číslo knihy | 978-80-7053-308-6 (brožováno) |
Údaje o vydání | 1. vydání |
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva | Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2015 |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | litografie Rakousko 19. století ph122414 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | veduty Česko 19. století ph127003 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | města Česko ph115399 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | hrady Česko ph120854 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | zámky Česko ph127734 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | krajina Česko ph115006 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | přírodní památky Česko ph137870 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | umělecké náměty ph138227 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | vzácné knihovní fondy Česko ph262214 czenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | lithography Austria 19th century eczenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | town views Czechia 19th century eczenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | cities and towns Czechia eczenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | castles Czechia eczenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | chateaux Czechia eczenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | landscape Czechia eczenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | natural monuments Czechia eczenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | artistic themes eczenas |
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | rare library collections Czechia eczenas |
Fyzický popis | 111 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 34 cm |
Všeobecná poznámka | Výstava ve Vědecké knihovně v Olomouci, 5.10.-30.11.2015 |
Všeobecná poznámka | 500 výtisků |
Mezinárodní desetinné třídění | 763 |
Mezinárodní desetinné třídění | 7.047 |
Mezinárodní desetinné třídění | 911.375 |
Mezinárodní desetinné třídění | 728.81 |
Mezinárodní desetinné třídění | 728.82 |
Mezinárodní desetinné třídění | 502.5 |
Mezinárodní desetinné třídění | 502.21(1-751.4) |
Mezinárodní desetinné třídění | 7.04 |
Mezinárodní desetinné třídění | 025:09 |
Mezinárodní desetinné třídění | (436) |
Mezinárodní desetinné třídění | (437.32) |
Mezinárodní desetinné třídění | (437.33) |
Mezinárodní desetinné třídění | (437.325) |
Mezinárodní desetinné třídění | (437.322) |
Mezinárodní desetinné třídění | (083.824) |
Mezinárodní desetinné třídění | (084.11) |
Údaj pro souborný katalog | A5882 |
Field | Ind | Field content |
1 | kpm0130177 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20160215091743.2 | |
7 | ta | |
8 | 150917s2015----xr abche|c||||000|0dcze|| | |
20 | ## | $a 978-80-7053-308-6 $q (brožováno) |
40 | ## | $a OLA001 $b cze $e rda |
43 | ## | $a e-au--- $a e-xr--- $b e-xr-mr $b e-xr-sl $b e-xr-ol $b e-xr-jm $2 czenas |
45 | ## | $a w2w3 |
72 | #7 | $a 76 $x Grafické umění. Grafika $2 Konspekt $9 21 |
80 | ## | $a 763 $2 MRF |
80 | ## | $a 7.047 $2 MRF |
80 | ## | $a 911.375 $2 MRF |
80 | ## | $a 728.81 $2 MRF |
80 | ## | $a 728.82 $2 MRF |
80 | ## | $a 502.5 $2 MRF |
80 | ## | $a 502.21(1-751.4) $2 MRF |
80 | ## | $a 7.04 $2 MRF |
80 | ## | $a 025:09 $2 MRF |
80 | ## | $a (436) $2 MRF |
80 | ## | $a (437.32) $2 MRF |
80 | ## | $a (437.33) $2 MRF |
80 | ## | $a (437.325) $2 MRF |
80 | ## | $a (437.322) $2 MRF |
80 | ## | $a (083.824) $2 MRF |
80 | ## | $a (084.11) $2 MRF |
100 | 1# | $a Bařinová, Kristýna, $d 1988- $7 ola2015888164 $4 aut |
245 | 10 | $a Krajina starých sídel : $b katalog výstavy / $c texty: Kristýna Bařinová, Jiří Glonek, Rostislav Krušinský, Petra Kubíčková, Lubomír Novotný |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a Olomouc : $b Vědecká knihovna v Olomouci, $c 2015 |
300 | ## | $a 111 stran : $b ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; $c 34 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Výstava ve Vědecké knihovně v Olomouci, 5.10.-30.11.2015 |
500 | ## | $a 500 výtisků |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy |
600 | 17 | $a Kunike, Adolf Bedřich, $d 1777-1838 $7 jo2003186455 $2 czenas |
610 | 27 | $a Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) $7 ko20010092588 $2 czenas |
610 | 27 | $a Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) $7 kn20010709059 $2 czenas |
648 | #7 | $a 19. století $2 czenas $7 ch460557 |
650 | 07 | $a litografie $z Rakousko $y 19. století $7 ph122414 $2 czenas |
650 | 07 | $a veduty $z Česko $y 19. století $7 ph127003 $2 czenas |
650 | 07 | $a města $z Česko $7 ph115399 $2 czenas |
650 | 07 | $a hrady $z Česko $7 ph120854 $2 czenas |
650 | 07 | $a zámky $z Česko $7 ph127734 $2 czenas |
650 | 07 | $a krajina $z Česko $7 ph115006 $2 czenas |
650 | 07 | $a přírodní památky $z Česko $7 ph137870 $2 czenas |
650 | 07 | $a umělecké náměty $7 ph138227 $2 czenas |
650 | 07 | $a vzácné knihovní fondy $z Česko $7 ph262214 $2 czenas |
650 | 09 | $a lithography $z Austria $y 19th century $2 eczenas |
650 | 09 | $a town views $z Czechia $y 19th century $2 eczenas |
650 | 09 | $a cities and towns $z Czechia $2 eczenas |
650 | 09 | $a castles $z Czechia $2 eczenas |
650 | 09 | $a chateaux $z Czechia $2 eczenas |
650 | 09 | $a landscape $z Czechia $2 eczenas |
650 | 09 | $a natural monuments $z Czechia $2 eczenas |
650 | 09 | $a artistic themes $2 eczenas |
650 | 09 | $a rare library collections $z Czechia $2 eczenas |
651 | #7 | $a Morava (Česko) $2 czenas $7 ge130070 |
651 | #7 | $a Slezsko (Česko) $2 czenas $7 ge138041 |
651 | #7 | $a Olomouc (Česko) $2 czenas $7 ge130299 |
651 | #7 | $a Brno (Česko) $2 czenas $7 ge134084 |
651 | #9 | $a Moravia (Czechia) $2 eczenas |
651 | #9 | $a Silesia (Czechia) $2 eczenas |
651 | #9 | $a Olomouc (Czechia) $2 eczenas |
651 | #9 | $a Brno (Czechia) $2 eczenas |
655 | #7 | $a katalogy výstav $2 czenas $7 fd132536 |
655 | #7 | $a obrazové publikace $2 czenas $7 fd132947 |
655 | #9 | $a exhibition catalogs $2 eczenas |
655 | #9 | $a pictorial works $2 eczenas |
700 | 1# | $a Glonek, Jiří, $d 1978- $7 mzk2006348958 $4 aut |
700 | 1# | $a Krušinský, Rostislav, $d 1977- $7 js20050626034 $4 aut |
700 | 1# | $a Kubíčková, Petra, $d 1977- $7 ola2008455733 $4 aut |
700 | 1# | $a Novotný, Lubomír, $d 1978- $7 xx0033465 $4 aut |
710 | 2# | $a Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) $7 ko20010092588 $4 orm |
901 | $f 1. vydání $o 20151020 | |
910 | $a OLE453 $b A5882 |
Call number: A5882 MDT: 763; 7.047; 911.375; 728.81; 728.82; 502.5; 502.21(1-751.4); 7.04; 025:09; (436); (437.32); (437.33); (437.325); (437.322); (083.824); (084.11)
Visited
Similar