Výroční zpráva 2018
plány na roky 2019- 2020 = Annual report 2018 : plans for years/ 2019-2020
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Monografie
Praha : Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, 2019
96 stran ; 25 cm
Praha : Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, 2019
96 stran ; 25 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}}
(počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}
nadace; endowments
Součástí názvu je označení běžného roku, součástí podnázvu je rozmezí let; Podnázev se nevýznamně mění; Další název v ročníku 2011: 15 let Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 =
Součástí názvu je označení běžného roku, součástí podnázvu je rozmezí let; Podnázev se nevýznamně mění; Další název v ročníku 2011: 15 let Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 =
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování
Žádné exempláře k dispozici
Dokument nemá žádné svázané ročníky
| Název pole | Obsah pole |
| Údaje o názvu | Výroční zpráva 2018 : plány na roky 2019- 2020 = Annual report 2018 : plans for years/ 2019-2020 / Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 |
| Variantní názvy | Annual report ... - Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 |
| Variantní názvy | Výroční zpráva ... - Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 |
| Variantní názvy | Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 - annual report ... |
| Variantní názvy | Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 - výroční zpráva ... |
| Variantní názvy | Annual report ... |
| Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva | Praha : Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, 2019 |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | nadace Česko ph123154 czenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | endowments Czechia eczenas |
| Fyzický popis | 96 stran ; 25 cm |
| Všeobecná poznámka | Součástí názvu je označení běžného roku, součástí podnázvu je rozmezí let |
| Všeobecná poznámka | Podnázev se nevýznamně mění |
| Všeobecná poznámka | Další název v ročníku 2011: 15 let Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 = |
| Mezinárodní desetinné třídění | 061.27 |
| Mezinárodní desetinné třídění | (437.3) |
| Mezinárodní desetinné třídění | (047.1) |
| Údaj pro souborný katalog | A7461/2018 |
| Pole | Ind | Obsah pole |
| 1 | kpm0134343 | |
| 3 | CZ PrNK | |
| 5 | 20200108102045.2 | |
| 7 | ta | |
| 8 | 200108c199u9999xr ar||||ff|||0|||b0cze|| | |
| 40 | ## | $a ABA001 $b cze $d ABA001 $e rda |
| 41 | 1# | $a cze $a eng $h cze |
| 43 | ## | $a e-xr--- |
| 45 | ## | $a y0y0 |
| 72 | #7 | $a 061.2 $x Nevládní organizace a kooperace $2 Konspekt $9 18 |
| 80 | ## | $a 061.27 $2 MRF |
| 80 | ## | $a (437.3) $2 MRF |
| 80 | ## | $a (047.1) $2 MRF |
| 110 | 2# | $a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 $7 ko2004230727 $4 aut |
| 245 | 10 | $a Výroční zpráva 2018 : $b plány na roky 2019- 2020 = Annual report 2018 : plans for years/ 2019-2020 / $c Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 |
| 246 | 3# | $a Annual report ... - Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 |
| 246 | 3# | $a Výroční zpráva ... - Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 |
| 246 | 3# | $a Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 - annual report ... |
| 246 | 3# | $a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 - výroční zpráva ... |
| 246 | 31 | $a Annual report ... |
| 264 | #1 | $a Praha : $b Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, $c 2019 |
| 300 | ## | $a 96 stran ; $c 25 cm |
| 336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
| 337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
| 338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
| 500 | ## | $a Součástí názvu je označení běžného roku, součástí podnázvu je rozmezí let |
| 500 | ## | $a Podnázev se nevýznamně mění |
| 500 | ## | $a Další název v ročníku 2011: 15 let Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 = |
| 546 | ## | $a Souběžný anglický text |
| 610 | 27 | $a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 $7 ko2004230727 $2 czenas |
| 650 | 07 | $a nadace $z Česko $7 ph123154 $2 czenas |
| 650 | 09 | $a endowments $z Czechia $2 eczenas |
| 655 | #7 | $a výroční zprávy $2 czenas $7 fd133860 |
| 655 | #9 | $a annual reports $2 eczenas |
| 710 | 2# | $a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. $7 kon2015890284. $t Výroční zpráva (Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97) |
| 710 | 2# | $a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. $7 kon2015890285. $t Výroční zpráva (Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97). $l Anglicky |
| 910 | ## | $a OLE453 $b A7461/2018 |
Signatura: A7461/2018 MDT: 061.27; (437.3); (047.1)
Navštívené
Podobné