Monografie
Pitín : Obec Pitín, 2015
223 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, erby ; 31 cm
Pitín : Obec Pitín, 2015
223 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, erby ; 31 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}}
(počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}
600 výtisků
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování
Žádné exempláře k dispozici
Dokument nemá žádné svázané ročníky
| Název pole | Obsah pole |
| Hlavní záhlaví - osobní jméno | Čoupek, Jiří, 1947- |
| Údaje o názvu | Dějiny Pitína a přifařených obcí Hostětína a Šanova / Jiří Čoupek |
| Variantní názvy | Dějiny Pitína, Hostětína a Šanova |
| Mezinárodní standardní číslo knihy | 978-80-270-0409-6 (v knize neuvedeno ; vázáno) |
| Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva | Pitín : Obec Pitín, 2015 |
| Fyzický popis | 223 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, erby ; 31 cm |
| Všeobecná poznámka | 600 výtisků |
| Mezinárodní desetinné třídění | 94(437.323) |
| Mezinárodní desetinné třídění | 908(437.323) |
| Mezinárodní desetinné třídění | (084.12) |
| Mezinárodní desetinné třídění | (048.8) |
| Údaj pro souborný katalog | A8683 |
| Pole | Ind | Obsah pole |
| 1 | kpm0135439 | |
| 3 | CZ PrNK | |
| 5 | 20220518120629.2 | |
| 7 | ta | |
| 8 | 160902s2015----xr abche||||||000|0|cze|| | |
| 20 | ## | $a 978-80-270-0409-6 $q (v knize neuvedeno ; $q vázáno) |
| 40 | ## | $a ABA001 $b cze $e rda |
| 43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas |
| 72 | #7 | $a 913(437) $x Geografie Česka a Slovenska, reálie, cestování $2 Konspekt $9 7 |
| 80 | ## | $a 94(437.323) $2 MRF |
| 80 | ## | $a 908(437.323) $2 MRF |
| 80 | ## | $a (084.12) $2 MRF |
| 80 | ## | $a (048.8) $2 MRF |
| 100 | 1# | $a Čoupek, Jiří, $d 1947- $7 jn20000403048 $4 aut |
| 245 | 10 | $a Dějiny Pitína a přifařených obcí Hostětína a Šanova / $c Jiří Čoupek |
| 246 | 3# | $a Dějiny Pitína, Hostětína a Šanova |
| 264 | #1 | $a Pitín : $b Obec Pitín, $c 2015 |
| 300 | ## | $a 223 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, erby ; $c 31 cm |
| 336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
| 336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
| 337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
| 338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
| 500 | ## | $a 600 výtisků |
| 504 | ## | $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy |
| 651 | #7 | $a Pitín (Česko) $x dějiny $2 czenas $7 ge292721 |
| 651 | #7 | $a Pitín (Česko) $x vlastivěda $2 czenas $7 ge292721 |
| 651 | #7 | $a Hostětín (Česko) $x dějiny $2 czenas $7 ge234783 |
| 651 | #7 | $a Hostětín (Česko) $x vlastivěda $2 czenas $7 ge234783 |
| 651 | #7 | $a Šanov (Zlín, Česko) $x dějiny $2 czenas $7 xx0041331 |
| 651 | #7 | $a Šanov (Zlín, Česko) $x vlastivěda $2 czenas $7 xx0041331 |
| 651 | #9 | $a Pitín (Czechia) $x history $2 eczenas |
| 651 | #9 | $a Pitín (Czechia) $x history and geography $2 eczenas |
| 651 | #9 | $a Hostětín (Czechia) $x history $2 eczenas |
| 651 | #9 | $a Hostětín (Czechia) $x history and geography $2 eczenas |
| 651 | #9 | $a Šanov (Zlín, Czechia) $x history $2 eczenas |
| 651 | #9 | $a Šanov (Zlín, Czechia) $x history and geography $2 eczenas |
| 655 | #7 | $a fotografické publikace $2 czenas $7 fd132276 |
| 655 | #7 | $a monografie $2 czenas $7 fd132842 |
| 655 | #9 | $a photographical works $2 eczenas |
| 655 | #9 | $a monographs $2 eczenas |
| 901 | $f [1. vydání] $g ISBN přiděleno NA ISBN v ČR $o 20160905 | |
| 910 | $a OLE453 $b A8683 |
Signatura: A8683 MDT: 94(437.323); 908(437.323); (084.12); (048.8)
Navštívené
Podobné