Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945
Die blutige Nacht des 18. und 19. Juni 1945 auf den Schwedenschanzen unweit der Stadt Přerov
František Hýbl ; překlad do jazyka německého: Michael Šmídek
Monografie
Druhé rozšířené vydání
[Přerov] : Statutární město Přerov, 2018
158 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, plány, faksimile ; 32 cm
Ostatní autoři: Šmídek, Michael; Hýbl, František,; Hýbl, František,
Druhé rozšířené vydání
[Přerov] : Statutární město Přerov, 2018
158 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, plány, faksimile ; 32 cm
Ostatní autoři: Šmídek, Michael; Hýbl, František,; Hýbl, František,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}}
(počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování
Žádné exempláře k dispozici
Dokument nemá žádné svázané ročníky
| Název pole | Obsah pole |
| Hlavní záhlaví - osobní jméno | Hýbl, František, 1941- |
| Údaje o názvu | Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945 = Die blutige Nacht des 18. und 19. Juni 1945 auf den Schwedenschanzen unweit der Stadt Přerov / František Hýbl ; překlad do jazyka německého: Michael Šmídek |
| Variantní názvy | Blutige Nacht des 18. und 19. Juni 1945 auf den Schwedenschanzen unweit der Stadt Přerov |
| Vedlejší záhlaví - osobní jméno | Šmídek, Michael |
| Vedlejší záhlaví - osobní jméno | Hýbl, František, 1941- |
| Vedlejší záhlaví - osobní jméno | Hýbl, František, 1941- |
| Mezinárodní standardní číslo knihy | 978-80-907231-1-5 (vázáno) |
| Údaje o vydání | Druhé rozšířené vydání |
| Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva | [Přerov] : Statutární město Přerov, 2018 |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | masakr na Švédských šancích (1945 : Horní Moštěnice, Česko) ph317190 czenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | masakry Česko 1945 ph392784 czenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | odsun Němců 1945-1948 ph809856 czenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | Němci Slovensko ph117943 czenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | Švédské šance massacre (1945 : Horní Moštěnice, Czechia) eczenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | massacres Czechia 1945 eczenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | displacement of Germans 1945 eczenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | Germans Slovakia eczenas |
| Fyzický popis | 158 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, plány, faksimile ; 32 cm |
| Všeobecná poznámka | 500 výtisků |
| Mezinárodní desetinné třídění | 94(437.325)"1945" |
| Mezinárodní desetinné třídění | 343.611:343.974 |
| Mezinárodní desetinné třídění | 314.151.1(=112.2) |
| Mezinárodní desetinné třídění | (=112.2) |
| Mezinárodní desetinné třídění | (437.32-191.2) |
| Mezinárodní desetinné třídění | (437.6) |
| Mezinárodní desetinné třídění | 94(437.325) |
| Mezinárodní desetinné třídění | (048.8) |
| Údaj pro souborný katalog | A8846 |
| Pole | Ind | Obsah pole |
| 1 | kpm0135579 | |
| 3 | CZ PrNK | |
| 5 | 20220624114703.9 | |
| 7 | ta | |
| 8 | 180920s2018----xr abcee||||||000|0dcze|| | |
| 20 | ## | $a 978-80-907231-1-5 $q (vázáno) |
| 40 | ## | $a OLA001 $b cze $e rda |
| 41 | 1# | $a cze $a ger $a slo $h cze |
| 43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-ol $b e-xr-mr $a e-xo--- $2 czenas |
| 45 | ## | $a x4x4 |
| 72 | #7 | $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8 |
| 80 | ## | $a 94(437.325)"1945" $2 MRF |
| 80 | ## | $a 343.611:343.974 $2 MRF |
| 80 | ## | $a 314.151.1(=112.2) $2 MRF |
| 80 | ## | $a (=112.2) $2 MRF |
| 80 | ## | $a (437.32-191.2) $2 MRF |
| 80 | ## | $a (437.6) $2 MRF |
| 80 | ## | $a 94(437.325) $2 MRF |
| 80 | ## | $a (048.8) $2 MRF |
| 100 | 1# | $a Hýbl, František, $d 1941- $7 jk01043383 $4 aut |
| 245 | 10 | $a Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945 = $b Die blutige Nacht des 18. und 19. Juni 1945 auf den Schwedenschanzen unweit der Stadt Přerov / $c František Hýbl ; překlad do jazyka německého: Michael Šmídek |
| 246 | 31 | $a Blutige Nacht des 18. und 19. Juni 1945 auf den Schwedenschanzen unweit der Stadt Přerov |
| 250 | ## | $a Druhé rozšířené vydání |
| 264 | #1 | $a [Přerov] : $b Statutární město Přerov, $c 2018 |
| 300 | ## | $a 158 stran : $b ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, plány, faksimile ; $c 32 cm |
| 336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
| 337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
| 338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
| 500 | ## | $a 500 výtisků |
| 504 | ## | $a Obsahuje bibliografické odkazy |
| 546 | ## | $a Částečně slovenský text, souběžný německý text |
| 648 | #7 | $a 1945 $2 czenas $7 ch460654 |
| 648 | #7 | $a 1945-1948 $2 czenas $7 ch460655 |
| 650 | 07 | $a masakr na Švédských šancích (1945 : Horní Moštěnice, Česko) $7 ph317190 $2 czenas |
| 650 | 07 | $a masakry $z Česko $y 1945 $7 ph392784 $2 czenas |
| 650 | 07 | $a odsun Němců $y 1945-1948 $7 ph809856 $2 czenas |
| 650 | 07 | $a Němci $z Slovensko $7 ph117943 $2 czenas |
| 650 | 09 | $a Švédské šance massacre (1945 : Horní Moštěnice, Czechia) $2 eczenas |
| 650 | 09 | $a massacres $z Czechia $y 1945 $2 eczenas |
| 650 | 09 | $a displacement of Germans $y 1945 $2 eczenas |
| 650 | 09 | $a Germans $z Slovakia $2 eczenas |
| 651 | #7 | $a Švédské šance (Podbeskydská pahorkatina, Česko : vrch) $2 czenas $7 ge356565 |
| 651 | #7 | $a Horní Moštěnice (Česko) $x dějiny $y 1945 $2 czenas $7 ge307667 |
| 651 | #9 | $a Švédské šance Hill (Podbeskydská pahorkatina, Czechia) $2 eczenas |
| 651 | #9 | $a Horní Moštěnice (Czechia) $x history $y 1945 $2 eczenas |
| 655 | #7 | $a monografie $2 czenas $7 fd132842 |
| 655 | #9 | $a monographs $2 eczenas |
| 700 | 1# | $a Šmídek, Michael $4 trl |
| 700 | 12 | $a Hýbl, František, $d 1941- $t Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945 |
| 700 | 12 | $a Hýbl, František, $d 1941- $t Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945. $l Německy |
| 901 | $f 2. rozšířené vydání $o 20181205 | |
| 910 | $a OLE453 $b A8846 |
Signatura: A8846 MDT: 94(437.325)"1945"; 343.611:343.974; 314.151.1(=112.2); (=112.2); (437.32-191.2); (437.6); 94(437.325); (048.8)
Navštívené
Podobné